En en Sur de Brasil hay muchas playas distintas, cada una con un oleaje distinto, y la típica onda Brasilera: relax, música, tragos y vida nocturna. El paisaje está formado por crestas montañosas que se fusionan con la bruma del mar, sirviendo los morros como divisores de las distintas playas.
CAMBORIU BUS 2025/2026
Salida: 25 de Octubre 2025
08 y 29 de Noviembre 2025
13 y 27 de Diciembre 2025
06, 13, 20 y 27 de Enero 2025
03, 10, 17 y 24 de Febrero 2025
03, 10, 17 y 24 de Marzo 2025
Salida desde: Rosario
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%)
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
25 de OCTUBRE (07 noches) | Hotel Sagres 3* | Doble | USD 525 |
25 de OCTUBRE (07 noches) | Hotel ILHA da MADEIRA 3* | Doble | USD 580 |
08 Y 29 DE NOVIEMBRE (07 noches) | Hotel Sagres 3* | Doble | USD 580 |
08 Y 29 DE NOVIEMBRE (07 noches) | Hotel ILHA da MADEIRA 3* | Doble | USD 635 |
13 DE DICIEMBRE (07 noches) | Hotel Sagres 3* | Doble | USD 640 |
13 DE DICIEMBRE (07 noches) | Hotel ILHA da MADEIRA 3* | Doble | USD 700 |
27 DE DICIEMBRE (07 noches) ESPECIAL AÑO NUEVO | Hotel Sagres 3* | Doble | USD 800 |
27 DE DICIEMBRE (07 noches) ESPECIAL AÑO NUEVO | Hotel ILHA da MADEIRA 3* | Doble | USD 850 |
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
06, 13 Y 20 DE ENERO (07 noches) | Hotel Sagres 3* | Doble | USD 870 |
06, 13 Y 20 DE ENERO (07 noches) | Hotel ILHA da MADEIRA 3* | Doble | USD 935 |
27 DE ENERO 03, 10 Y 17 DE FEBRERO (07 noches) |
Hotel Sagres 3* | Doble | USD 820 |
27 DE ENERO 03, 10 Y 17 DE FEBRERO(07 noches) |
Hotel ILHA da MADEIRA 3* | Doble | USD 880 |
24 DE FEBRERO 03 Y 10 DE MARZO (07 noches) |
Hotel Sagres 3* | Doble | USD 735 |
24 DE FEBRERO 03 Y 10 DE MARZO(07 noches) |
Hotel ILHA da MADEIRA 3* | Doble | USD 800 |
17 Y 24 DE MARZO (07 noches) | Hotel Sagres 3* | Doble | USD 685 |
17 Y 24 DE MARZO (07 noches) | Hotel ILHA da MADEIRA 3* | Doble | USD 740 |
CANASVIEIRAS BUS 2025/2026
Salida: 2025
Salida desde: Rosario
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%)
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
05 y 08 de OCTUBRE (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional 3* | Doble | USD485 |
29 DE NOVIEMBRE (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional 3* | Doble | USD640 |
13 DE DICIEMBRE (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional 3* | Doble | USD700 |
27 DE DICIEMBRE (07 noches) ESPECIAL AÑO NUEVO | Hotel Canasvieiras Internacional 3* | Doble | USD900 |
03, 10, 17 y 24 DE ENERO (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional 3* | Doble | USD1.000 |
31 DE ENERO 07 y 14 DE FEBRERO (07 noches) |
Hotel Canasvieiras Internacional 3* | Doble | USD935 |
21 DE FEBRERO (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional 3* | Doble | USD870 |
28 DE FEBRERO 07 DE MARZO (07 noches) |
Hotel Canasvieiras Internacional 3* | Doble | USD805 |
14, 21 Y 28 DE MARZO (07 noches) | Hotel Canasvieiras Internacional 3* | Doble | USD740 |
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
01 de Febrero (07 noches) | Al Mare | triple | $941.700 |
01 de Febrero (07 noches) | Al Mare | cuadruple | $926.650 |
08 de Febrero (07 noches) | Al Mare | Doble | $956.800 |
15 Y 22 de Febrero (07 noches) | Al Mare | Doble | $892.000 |
01 y 08 de Marzo (07 noches) | Al Mare | Doble | $823.000 |
15, 22 Y 29 de Marzo (07 noches) | Al Mare | Doble | $765.000 |
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
01 de Febrero (07 noches) | Al Mare | triple | USD857 |
01 de Febrero (07 noches) | Al Mare | cuadruple | USD846 |
08 de Febrero (07 noches) | Al Mare | Doble | USD868 |
15 Y 22 de Febrero (07 noches) | Al Mare | Doble | USD814 |
01 y 08 de Marzo (07 noches) | Al Mare | Doble | USD760 |
15, 22 Y 29 de Marzo (07 noches) | Al Mare | Doble | USD705 |
Camboriú Aéreo 2026
Salida: 3, 17 y 31 de Enero 2026
7 Febrero 2026
Salida desde: Armstrong – Cañada de Gómez – Carcarañá – Rosario – San Lorenzo – Arocena – Santo Tomé – Santa Fe – Paraná.
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%)
Reservá con 100 USD, congelá tarifa y pagá el resto en cuotas.
Fecha de Salida | Hotel Gramado | Hotel Torres | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
18 Octubre (07 noches) | Hotel Sky Gramado (Matriz) | Hotel Sagres 3* | Doble | USD 650 |
01 de Noviembre (07 noches) Natal Luz | Hotel Sky Gramado (Matriz)* | Hotel A Furninha. | Doble | USD 700 |
16 de Noviembre (07 noches) Natal Luz | Hotel Sky Gramado (Matriz)* | Hotel A Furninha. | Doble | USD 740 |
Gramado y Torres
Salida: 18 Octubre 2025
1 Y 16 Noviembre 2025
Salida desde: Armstrong – Cañada de Gómez – Carcarañá – Rosario – San Lorenzo – Arocena – Santo Tomé – Santa Fe – Paraná.
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona.
No incluye Percepción afecta a Pago Efectivo (adicionar 5%)
Fecha de Salida | Hotel Gramado | Hotel Torres | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
18 Octubre (07 noches) | Hotel Sky Gramado (Matriz) | Hotel Sagres 3* | Doble | USD 650 |
01 de Noviembre (07 noches) Natal Luz | Hotel Sky Gramado (Matriz)* | Hotel A Furninha. | Doble | USD 700 |
16 de Noviembre (07 noches) Natal Luz | Hotel Sky Gramado (Matriz)* | Hotel A Furninha. | Doble | USD 740 |
Conocé Bahía: tradición, cultura y playas paradisíacas!
Volá a Perú: visitá las mejores ruinas de los Incas